|
Productdetails:
|
Productnaam: | Vezelkabel | Vezeltype: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Vezelkern: | 2-96 kernen | Toepassing: | zelfstandige openluchtvezel optische kabel |
Gepantserd: | ja | Werkende Temperatuur: | -40℃ aan + 70℃ |
Uit Schede: | Zwart Polyethyleen (PE) | Verpakking: | 1km/2km/4km/roll |
Kleur: | Zwarte, gewoonlijk Zwarte blauwe Kleur, of anderen, gele Aqua, | Jasjemateriaal: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Schede: | MDPE/HDPE, VOLTALLIGE VERGADERING, LSZH, PVC, ECT | Sterktelid: | staaldraad, Metaaldraad, FRP |
Beschrijving
GYTC8S het geestelijke sterktelid wordt samengesteld uit strengen aangezien de bijrol met een polyethyleen (PE) schede om figuur 8 te zijn structuur wordt voltooid. Het is een typische zelfstandige openluchtvezel optische kabel met eigenschappen van vochtbestendigheid en verbrijzelingsweerstand geschikt voor luchttoepassing.
De golf gepantserde staalband en PE de buitenschede die verbrijzelingsweerstand en kanon verstrekken schoten weerstandseigenschappen. Het staal-draad sterktelid als centrale sterkte verbetert de treksterkte en het wordt omringd door het losse buis en water blokkerende systeem. De effectstructuur verzekert uitstekende mechanische en milieuprestaties.
Zowel zijn single-mode type als multimode types beschikbaar. De diverse lengten en vezelaantallen kunnen volgens de eisen van klanten worden aangepast.
Specificatie
GYTC8S luchtvezelkabel (het Losse buis vastlopen, het lid van de Metaalsterkte, Overstromende geleisamenstelling, aluminium-Polyethyleen zelfklevende schede,)
Normen: Van YD/T 1155-2011 ‚8‘ laag zelfstandige optische kabel voor telecommunicaties
Vezeltelling | Structuur | Vezelsbuis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter/stootkussendiameter (mm) | Dikte van buitenjasje (mm) | De Hoogte van de kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9.4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10.4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12.0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Onze dienst
1, de Product raadplegende dienst
2, Kostenbesparingsraad
3, Snelle reactiesnelheid aan behoeften
4, Professionele en volledige referentiedocumenten
5, Veilige en goedkope vervoersoplossingen
6, 7*24-uren na de Verkoopdienst
Contacteer ons
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Tel.: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Bedrijf
Contactpersoon: Claire.yen