|
Productdetails:
|
Productnaam: | Alle-diëlektrische micro-Buis die de Verticale Kabel van de Bedradingsvezel bouwen | Vezeltype: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Vezelkern: | 2-96 kernen | Toepassing: | zelfstandige openluchtvezel optische kabel |
Gepantserd: | ja | Werkende Temperatuur: | -40℃ aan + 70℃ |
Uit Schede: | Zwart Polyethyleen (PE) | Verpakking: | 1km/2km/4km/roll |
Kleur: | Zwarte, gewoonlijk Zwarte blauwe Kleur, of anderen, gele Aqua, | Jasjemateriaal: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Schede: | MDPE/HDPE, VOLTALLIGE VERGADERING, LSZH, PVC, ECT | Sterktelid: | staaldraad, Metaaldraad, FRP |
Markeren: | G652D vezel Optische Draad,GJPFH-Vezel Optische Draad,2000m micro- vezelkabel |
De alle-Diëlektrische micro-Buis die van GJPFH de Verticale Kabel van de Bedradingsvezel bouwen
Beschrijving
GJPFH-wordt de vezel optische kabel hoofdzakelijk gebruikt voor verticale en horizontale bedrading van gebouwen. Deze kabel denkt volledig na de vezelkern gemakkelijk pelt en zich gemakkelijk vertakt. Bij de overeenkomstige vloer, slechts wordt de overeenkomstige optische vezel gebruikt om de overeenkomstige optische vezel voor bouw te nemen, en het is niet noodzakelijk om de volledige optische vezelkabel los te maken, daardoor zeer bewarend bouwproces. Het wordt nu wijd gebruikt in telecommunicaties, mobiel communicatiemiddel gebouwen en inter-office mededelingen.
Eigenschappen:
Technische Parameters (Typische Waarde):
Nr van kabel | 36 | 72 | ||||
Vezelmodel | G.657A2 | |||||
Module | Materiaal | LSZH | ||||
Dikte | 0,17 mm (van ±0.02) | |||||
Diameter | 0,9 mm (van ±0.05) | |||||
Sterktelid | Materiaal | FRP | ||||
Diameter | 1.0 (±0.05) mm | |||||
Nr. | 2 | |||||
Buitenschede | Materiaal | Lszh-Fr | ||||
Kleur | Wit | |||||
Kabeldiameter | 10.5±0.5 | 11.5±0.5 | ||||
Max. toelaatbare spanning (Korte termijn) |
600N | |||||
Max. toelaatbare spanning (Lange termijn) |
200N | |||||
De test van de verbrijzelingsweerstand | 1000N/10cm | |||||
Min. buigende straal | Statisch | 105mm | 115mm | |||
dynamisch | 210mm | 230mm | ||||
Temperatuurwaaier (℃) |
Installatie | -5~+60 | ||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||
Verrichting | -5~+60 |
Vezelkleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kleur | Rood | Blauw | Groen | geel |
Modulekleuren
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Rood | Blauw | Groen | Geel | Viooltje | Wit | Sinaasappel | Grijs | Bruin | Lichtgroen | aqua | roze |
Nr. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kleur | Rood | Blauw | Groen | Geel | Viooltje | Wit | Sinaasappel | Grijs | Bruin | Lichtgroen | aqua | roze |
Nr. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Kleur | Rood | Blauw | Groen | Geel | Viooltje | Wit | Sinaasappel | Grijs | Bruin | Lichtgroen | Aqua | Roze |
Nota: Othertypes van vezel kan volgens de eisen van de klant worden verstrekt.
Onze dienst
1, de Product raadplegende dienst
2, Kostenbesparingsraad
3, Snelle reactiesnelheid aan behoeften
4, Professionele en volledige referentiedocumenten
5, Veilige en goedkope vervoersoplossingen
6, 7*24-uren na de Verkoopdienst
Contacteer ons
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Tel.: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Bedrijf
Contactpersoon: Claire.yen