|
Productdetails:
|
Productnaam: | Het optische koord van het vezelflard | Schakelaartype: | SC UPC |
---|---|---|---|
Vezeltype: | Gigabit Enige Wijze | Lengte: | 3m, 5m, 10m, 15m, of douane |
Het werk Golflengte: | 1310nm-1550nm | Treksterkte: | 45Kg |
Aantal toevoeging: | >1000 keer | Gewicht: | 0.96kgs |
Markeren: | Singlemode Optisch het Koordsimplex van het Vezelflard,3m het Optische Koord van het Vezelflard,3m het Simplex van het Flardkoord |
Steun die tot Parameters opdracht geven
1) Schakelaartype: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) Metalen kap Beëindigen-Gezicht: PC, UPC, APC
3) Kerntype: Single-mode (SM: Multimode 9/125um), (MM.: 50/125um of 62.5/125um)
4) Kabelhoeveelheid: Simplex, Duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) Kabeldiameter: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) Kabellengte: 1, 2, 3 meter of aangepast
7) Kabeltype: Pvc, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Gepantserde Voltallige vergadering,
8) Flardkoord/vlecht
Eigenschappen
Laag toevoegingsverlies en achterbezinningsverlies
Goede echangeabilityGoodduurzaamheid
Stabiliteit op hoge temperatuur
CE, ROHS, FCC
Het superieure kwaliteitsnorm PC/UPC/APC oppoetsen
Toepassingen
De aanleg van kabelnetten van systeem, ODF
Optische vezelcommunicatiesystemen
De transmissie van optische vezelgegevens
Netto telecommunicatie
Optische vezelsensor
Het materiaal van de optische vezeltest
Optische vezelcommunicatiesysteem
FTTH, LAN, PON & Optische CATV
machtsklem
Specificatie
Punt | Eenheid | LC/SC/FC/ST het Koord van het vezelflard | ||||
SM | MM. | |||||
Vezeldiameter | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Het oppoetsen | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Toevoegingsverlies | dB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Terugkeerverlies | dB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
Tussenvoegsel-trekkracht Test | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Temperatuurwaaier | ℃ | -40~+80 | ||||
Duurzaamheid (1/Matings) | ≥1000 | |||||
Treksterkte (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Vezel | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
Diameter | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm enz. | |||||
Kernen | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores enz. |
Onze dienst
1, de Product raadplegende dienst
2, Kostenbesparingsraad
3, Snelle reactiesnelheid aan behoeften
4, Professionele en volledige referentiedocumenten
5, Veilige en goedkope vervoersoplossingen
6, 7*24-uren na de Verkoopdienst
Contacteer ons
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Tel.: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Bedrijf
Contactpersoon: Claire.yen